| Por.č. | Názov písomností | Časový rozsah | škatuľa č. |
| Riaditeľský úsek /RÚ/ - sekretariát riaditeľa |
| 1 | Návrh na utvorenie ŠRA | 80 | 1 |
| 2 | Správy o budovaní ŠRA | 81 | 1 |
| 3 | Organizačné poriadky | 82 - 87 | 1 |
| 4 | Organizačné poriadky | 88 - 91 | 2 |
| 5 | Štatúty komisií a poradných orgánov riaditeľa | 86 - 89 | 3 |
| 6 | Materiály na operatívne porady riaditeľa | 84,85,89 | 3 |
| 7 | „ | 89 - 90 | 4 |
| 8 | Zápisnice z porád vedenia | 81 - 85 | 5 |
| 9 | „ | 86 - 89 | 6 |
| 10 | Zápisnice z riaditeľskej rady | 89 | 6 |
| 11 | „ | 89 | 7 |
| 12 | „ | 89 | 8 |
| 13 | Smernice | 82 - 88 | 8 |
| 14 | Smernice | 82 - 90 | 9 |
| 15 | Príkazné listy riaditeľa | 82 - 84 | 9 |
| 16 | „ | 85 - 89 | 10 |
| 17 | Obežníky riaditeľa | 84 - 86, 89 | 11 |
| 18 | Škodová komisi - zápisnice | 86 - 89 | 11 |
| 19 | Zápisnice z Odbornej reštaurátorskej komisie | 85 - 88 | 11 |
| 20 | Zápisnice z pléna Umeleckej komisie pre reštaurátorskú tvorbu | 85 - 87 | 11 |
| 21 | Korešpondencia s MK SSR | 88 - 90 | 12 |
| 22 | Výňatok z delimitačného protokolu | 82 | 12 |
| 23 | Korešpondencia s ÚŠPS | 84 - 86 | 12 |
| 24 | Korešpondencia s MK SSR | 84 - 90 | 12 |
| 25 | Korešpondencia, príkazy, ÚŠPS, MK SSR | 82 - 89 | 12 |
| 26 | Smernice MK SSR, ÚŠPS | 78, 81 - 88 | 13 |
| 27 | Podací denník | 84 - 86 | 13 |
| 28 | Podací denník | 82, 87 - 89 | 14 |
| 29 | Podací denník | 88 - 89 | 15 |
| RÚ - odd. organizačno - právne, BOZP a PO |
| 30 | Verejná previerka BOZP a PO, harmonogram odstránenia nedostatkov | 88 - 89 | 15 |
| 31 | Správa o previerke OBP na ORA Košice | 87 | 15 |
| 32 | Nájomné zmluvy | 82 - 83 | 15 |
| 33 | Korešpondencia s nadriadenými organizáciami | 84 - 88 | 15 |
| RÚ - odd. kontroly |
| 34 | Sťažnosti závažné s písomnosťami o ich prerokovaní | 86 - 87 | 15 |
| 35 | Kontrolná činnosť na ŠRA - správy | 89 | 15 |
| 36 | Kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov | 86 - 89 | 15 |
| 37 | Revízia hospodárenia ŠRA | 82 - 83 | 16 |
| 38 | Tematické previerky a kontroly | 89 | 16 |
| RÚ - útvar personálnej práce |
| 39 | Vyhodnotenie plánu prípravy kádrov, personálneho a soc. rozvoja | 82 - 83, 88 | 17 |
| 40 | Vyhodnotenie plánu prípravy KPSR - 7.5RP | 86 | 17 |
| 41 | Plán prípravy KPSR na 8. 5RP /86-90/ | 86 | 17 |
| 42 | Rozbory PN | 85 - 87 | 17 |
| 43 | Rozbor - fluktuácia | 88 | 17 |
| 44 | Štatistické výkazy o iniciatíve pracujúcich | 85 - 88 | 17 |
| 45 | Štatistické výkazy o práci | 83 - 89 | 17 |
| 46 | Kolektívne zmluvy | 82 - 89 | 17 |
| 47 | Tematická previerka KPÚ | 85 | 17 |
| Ekonomicko-prevádzkový úsek /EPÚ/ - od.. ekonomickej koordinácie a stratégie |
| 48 | Rozpočty na akcie | 87 - 88 | 18 |
| 49 | Rozpočty na akcie | 88 - 89 | 19 |
| 50 | Cenníky reštaurátorských prác, sadzobníky - normatívy | 88 | 20 |
| 51 | Výmer SCÚ - pravidlá pre oceňovanie výkonov reštaurovania KP | 86 | 20 |
| 52 | Vykonávací plán a rozpočet | 82 - 88 | 20 |
| 53 | Rozpočet | 81 | 21 |
| 54 | Plán a rozpočet - podklady | 82, 84 | 21 |
| 55 | Štatistický ročný výkaz hospodárenia | 84 | 21 |
| 56 | Koncepcia a prognózy rozvoja ŠRA | /75/84 - 89 | 22 |
| 57 | Vecný plán | 88 - 90 | 23 |
| EPÚ - odd. informačnej sústavy - vedenie oddelenia |
| 58 | Rozbory činnosti a hospodárenia | /79,80/ 81 - 82 | 23 |
| 59 | „ | 83 - 86 | 24 |
| 60 | „ | 87 - 89 | 25 |
| 61 | „ - podklady | 83 | 25 |
| 62 | Rozbory činnosti a hospodárenia | 87 - 88 | 26 |
| 63 | Štatistické hlásenia /Výkaz o odborovej špecifikácie výkonov a nákladov v organizáciách nevýrobnej sféry/ | 87 | 26 |
| 64 | Štatistické výkazy | 84 | 26 |
| 65 | Štatistický výkaz o výsledku hospodárenia - výsledovky | 87 - 88 | 26 |
| 66 | Prehľad plnenia vybraných ukazateľov plánu | 87 - 88 | 26 |
| EPÚ - všeobecná učtáreň |
| 67 | Kontá syntetickej evidencie odberatelia - dodávatelia | 88 | 27 |
| EPÚ - Technicko-prevádzková činnosť |
| 68 | Majetkoprávne vysporiadanie objektov | 88 | 27 |
| 69 | Majetkoprávne vysporiadanie objektu Červený most 6, Blava | 89 | 27 |
| 70 | CS Laskomerského 3, B.Štiavnica | 86, 89 | 27 |
| 71 | Lazová 8, B.Bystrica | 86 | 27 |
| 72 | Levoča - Mierové nám. 15, Baštová 20 | 83 - 86 | 27 |
| RÚ - technický námestník |
| 73 | Korešpondencia s MK SSR | 87 - 89 | 27 |
| 74 | Korešpondencia /ORA Blava, B.Bystrica, Košice/ | 86 - 89 | 27 |
| Odbor špeciálnych činností pre reštaurovanie /OŠČR/ - vedenie |
| 75 | Záznamy z komisií a porád k akciám /cudzie/ | 84 | 28 |
| 76 | Zápisnice z pléna reštaurátorskej komisie | 85 - 88 | 28 |
| 77 | Zápisnice internej reštaurátorskej komisie | 85 - 86 | 28 |
| 78 | Zápisnice z pléna umeleckej komisie pre reštaurátorskú tvorbu | 89 | 28 |
| 79 | Zápisnice z odbornej reštaurátorskej komisie | 85 - 86 | 28 |
| 80 | „ | 85 - 86 | 28 |
| 81 | „ | 85 - 86 | 28 |
| 82 | „ | 87 - 89 | 29 |
| 83 | „ | 87 - 89 | 29 |
| 84 | Zápisnice z internej komisie | 87 - 88 | 29 |
| 85 | „ | 89 | 30 |
| 86 | „ | 89 - 90 | 30 |
| 87 | „ | 86 - 89 | 30 |
| 88 | Zoznam ukončených dokumentácií | 85 | 30 |
| 89 | Návrhy na úpravu smerníc pre reštaurovanie | 86 - 89 | 30 |
| 90 | Záznamy z kontrolných dní a kolaudácií | 86 - 88 | 30 |
| 91 | Korešpondencia námestníka pre reštaurovanie | 89 | 31 |
| 92 | Korešpondencia s ÚŠPS /riaditeľa/ | 81 - 85 | 31 |
| 93 | Korešpondencia, rozhodnutia z ObNV, odbor kultúry | 84 - 85 | 31 |
| 94 | Korešpondencia s KÚŠPSOP a inými odberateľmi | 86 - 88 | 31 |
| 95 | Korešpondencia - stredisko Bratislava | 83 | 31 |
| 96 | Korešpondencia - strediko Levoča | 83 | 31 |
| 97 | Korešpondencia - strediko B.Štiavnica | 83 | 31 |
| 98 | Korešpondencia námestníka pre realizáciu - odb. at. 201 | 84 - 86 | 31 |
| 99 | Korešpondencia námestníka pre realizáciu - Dóm sv. Alžbety | 84 - 85 | 31 |
| OŠČR - odd. umelecko-historické |
| 100 | Preklady odbor. literatúry | | 31 |
| 101 | „ | | 32 |
| 102 | „ | | 33 |
| 103 | VTEI - korešpondencia | | 33 |