Nájdené záznamy
Katastrálne územie | Adresa | Pamiatkový objekt | Zauž. názov PO | Bližšie urč. PO | Číslo ÚZPF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prievidza | Hlinku A. ul., 48 | KOSTOL | piaristický s podzem.kap.PM-7 | r.k.sv.Trojice,Nanebovzatia P.M. | 872 | viac |
Prievidza | Hlinku A. ul., 48 | SOCHA-VSA I. | Socha sv.Sebastiána | sv.Sebastián | 872 | viac |
Prievidza | Hlinku A. ul., 48 | SOCHA-VSA II. | socha sv.Rochusa | sv.Rochus | 872 | viac |
Prievidza | Hlinku A. ul., 48 | RELIÉF-VSA III. | reliéf sv.Trojice a 3 anjelov | sv.Trojica | 872 | viac |
Prievidza | Hlinku A. ul., 48 | SOCHA-VSA IV. | socha sv.Jána Nepomuckého | sv.Ján Nepomucký | 872 | viac |
Prievidza | Hlinku A. ul., 48 | SOCHA-VSA V. | socha sv.Karla Boromejského | sv.Karol Boromejský | 872 | viac |
Prievidza | Hlinku A. ul., 48 | SOCHA-VSA VI. | socha sv.Ignáca z Loyoly | sv.Ignác z Loyoly | 872 | viac |
Prievidza | Hlinku A. ul., 48 | SOCHA-VSA VII. | socha sv.Glyceria | sv.Glycerius | 872 | viac |
Prievidza | Hlinku A. ul., 48 | SOCHA-VSA VIII. | socha Panny Márie karmelskej | Panna Mária karmelská | 872 | viac |
Prievidza | Hlinku A. ul., 48 | SOCHA-VSA IX. | socha sv.Jána Evanjelistu | sv.Ján Evanjelista | 872 | viac |
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:
Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00
Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00
Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00
Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00
Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00