Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
SLOVAKIANA.SK – kultúrne dedičstvo Slovenska
V období projektu bolo k 30.11.2015 digitalizovaných všetkých plánovaných 1 855 pamiatkových objektov (PO), čo je 100 %. Z toho outsoursingom bolo digitalizovaných 1455 PO a interným pracoviskom PÚ SR bolo zdigitalizovaných 400 PO.
Od roku 2016 bol projekt v päťročnom období udržateľnosti. PÚ SR digitalizuje PO internými zamestnancami oddelenia digitalizácie a grafickej dokumentácie. Každoročne sa digitalizuje približne ďalších sto pamiatkových objektov.
Digitalizačné techniky: digitálna fotografia, gigapixelová fotografia, panorámy, terestrické laserové skenovanie, optické skenovanie, fotogrametria, geodetická polárna metóda a GNSS.
Výstupné digitálne objekty: digitálna fotodokumentácia, 3D modely a videá, 2D merateľná dokumentácia, letecké (UAV) fotografie a videá a technické správy.
Každý objekt je digitalizovaný aspoň dvoma technikami.
Pamiatkové objekty digitalizované od roku 2012 do 31.12.2019 (národná kultúrna pamiatka – NKP – pozostáva z jedného alebo viacerých pamiatkových objektov)
Okres | Obec | Katastrálne územie | Číslo UZPF | Počet index UZPF | Objekt | obdobie projektu -digitalizacia |
Banská Štiavnica | Banská Belá | Banská Belá | 1212 | 1 | KOSTOL, kostol P. Márie Karmelskej | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Belá | Banská Belá | 1211 | 1 | KOSTOL, kostol sv.Jána Evanjelistu | 2012 – 2015 |
Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 2733 | 3 | PAMÄTNÍK | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2483 | 1 | KLOPAČKA | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2555 | 1 | DOM MEŠTIANSKY, fasáda | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2480 | 16 | CITADELA, Starý Zámok | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2481 | 1 | VARTOVKA | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2482 | 1 | BRÁNA OPEVNENIA | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2484 | 1 | RADNICA | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2485 | 1 | KOSTOL | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2486 | 2 | KOSTOL | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2489 | 26 | KALVÁRIA | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2490 | 1 | KOSTOL | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2491 | 1 | SOCHA | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2492 | 1 | SÚSOŠIE NA STĹPE | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2494 | 3 | LÝCEUM PAMÄTNÉ | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2495 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2496 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2497 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2498 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2499 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2500 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2501 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2502 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2503 | 15 | AKADÉMIA | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2509 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2511 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2512 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2513 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2515 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2516 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2517 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2518 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2519 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2520 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2521 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2522 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2524 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2525 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2527 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2528 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2529 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2530 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2531 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2532 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2533 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2539 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2545 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2546 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2547 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2549 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2550 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2551 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2554 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2556 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2557 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2558 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2559 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2560 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2561 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2562 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2563 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2564 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2565 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2566 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2567 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2568 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2572 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2573 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2574 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2575 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2576 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2579 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 2609 | 1 | ŠTÔLŇA | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3020 | 1 | TABUĽA PAMÄTNÁ | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3022 | 2 | PODSTAVEC | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3267 | 1 | NÁDRŽ VODNÁ | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3272 | 1 | NÁDRŽ VODNÁ | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3313 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3314 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3317 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3318 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3319 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3320 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3321 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3322 | 1 | SKLAD | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3329 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3330 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3331 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3337 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3338 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3339 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3340 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3341 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3342 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3343 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3349 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3359 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3360 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3363 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3364 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3365 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3373 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 3377 | 1 | SÚSOŠIE | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 10687 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 10782 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 11655 | 1 | DOM BYTOVÝ | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 11690 | 1 | INTERNÁT | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 11716 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 11722 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 11733 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 11770 | 1 | DOM BANÍCKY | 2012 – 2015 |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 11786 | 1 | DOM BANÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1272 | 2 | DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1273 | 3 | FARA PAMÄTNÁ I. | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1665 | 20 | MÚR HRADBOVÝ, Mestské opevnenie | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1677 | 1 | RADNICA | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1678 | 2 | GYMNÁZIUM | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1679 | 1 | KOSTOL | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1680 | 1 | SOCHA-KÓPIA | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1684 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1685 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1686 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1687 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1688 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1689 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1690 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1691 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1692 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1693 | 1 | ŠKOLA | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1694 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1695 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1696 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1697 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1698 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1699 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1700 | 2 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1701 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1702 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1703 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1704 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1705 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1706 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1707 | 2 | DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1708 | 2 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1709 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1710 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1711 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1712 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1713 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1714 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1715 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1716 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1717 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1719 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1720 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1721 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1722 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1723 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1724 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1725 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1726 | 1 | GYMNÁZIUM | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1727 | 1 | SKLAD SOLI | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1728 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1731 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1732 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1733 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1734 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1735 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1740 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1741 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1742 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1743 | 1 | SYNAGÓGA | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1744 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1745 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1746 | 1 | DOM ĽUDOVÝ | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1747 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1748 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1749 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1750 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1751 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1752 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1753 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1754 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1755 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1756 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1757 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1758 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1759 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1760 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1764 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1765 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1766 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1767 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1768 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1769 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1770 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1771 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1772 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1773 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1774 | 1 | PIVNICA DOMU | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1775 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1777 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1778 | 1 | DOM MEŠTIANSKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1779 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1780 | 1 | DOM REMESELNÍCKY | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1781 | 2 | KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1784 | 1 | ŠKOLA | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1785 | 1 | KOSTOL | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1786 | 1 | STĹP LAMPOVÝ | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1788 | 1 | KOSTOL | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1789 | 3 | SYNAGÓGA | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 1795 | 1 | CINTORÍN ŽIDOVSKÝ | 2012 – 2015 |
Bardejov | Bardejov | Bardejov | 4427 | 1 | KNIŽNICA | 2012 – 2015 |
Levice | Bátovce | Bátovce | 2340 | 2 | MOST CESTNÝ SO SOCHOU | 2012 – 2015 |
Nové Mesto nad Váhom | Beckov | Beckov | 1180 | 18 | VEŽA OBYTNÁ, Hrad Beckov | 2012 – 2015 |
Rožňava | Betliar | Betliar | 475 | 35 | KAŠTIEĽ | 2012 – 2015 |
Martin | Blatnica | Blatnica | 534 | 17 | VEŽA I. ZÁPADNÁ, Hrad Blatnica | 2012 – 2015 |
Trenčín | Bobot | Bobot | 1185 | 3 | KOSTOL S AREÁLOM | 2016 |
Svidník | Bodružal | Bodružal | 1247 | 3 | KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM | 2012 – 2015 |
Svidník | Bodružal | Bodružal | 96 | 1 | ikonostas ( 8 IUZH 71200096001-8) | 2012 – 2015 |
Prievidza | Bojnice | Bojnice | 805 | 37 | VEŽA DELOVÁ, Bojnický hrad | 2012 – 2015 |
Bratislava 1 | Bratislava 1 – Staré mesto | Staré mesto | 82 | 2 | DOM BYTOVÝ PAMÄTNÝ, Humellov dom | 2012 – 2015 |
Bratislava 1 | Bratislava 1 – Staré mesto | Staré mesto | 10006 | 26 | MAUZÓLEUM ŽIDOVSKÉ, Chatam Sófer | 2012 – 2015 |
Bratislava 1 | Bratislava 1 – Staré mesto | Staré mesto | 355 | 65 | CINTORÍN, ev.cintorín Kozia brána | 2012 – 2015 |
Bratislava 1 | Bratislava 1 – Staré mesto | Staré mesto | 253 | 3 | KOSTOL S AREÁLOM, kostol sv. Trojice, Žižkova ul. | 2012 – 2015 |
Bratislava 1 | Bratislava 1 – Staré mesto | Staré mesto | 279 | 70 | CINTORÍN, Ondrejský cintorín | 2012 – 2015, 2016, 2017, 2019 |
