Situačné schémy kultúrnych pamiatok V. Mencla v Zbierke projektov a zameraní
Inv. číslo A 2078 VF
| 1. | Bánovce nad Bebravou | kostol, r. k. farský |
| 2. | Banská Bystrica | opevnenie mestské, hrad, radnica, kostol, r. k. Ducha, špitál, mlyn |
| 3. | Banská Štiavnica | opevnenie mestské, starý zámok, nový zámok, kostol, r. k. Kataríny, kostol, r. k. Mikuláša, kostol, r. k. P. M. Snež., špitál sv. Alžbety, Kláštor Dominikánov |
| 4. | Bardejov | opevnenie mestské, radnica, kostol, r. k. Egídia, mlyn |
| 5. | Beckov | hrad, kostol, r. k. farský |
| 6. | Bojnice | hrad, kostol, r. k. farský |
| 7. | Bratislava | celá MPR a okolie |
| 8. | Bratislava - Devín | hrad, kostol, r. k. farský |
| 9. | Brezno | kostol, r. k. farský |
| 10. | Dobšiná | kostol, r. k. farský |
| 11. | Gelnica | hrad, kostol, r. k. farský |
| 12. | Hlohovec | hrad, kostol, r. k. farský |
| 13. | Hronský Beňadik | kláštor, kostol, r. k. farský |
| 14. | Jasov | kláštor, kostol, r. k. farský |
| 15. | Kežmarok | opevnenie mestské, radnica, hrad, kostol, r. k. farský |
| 16. | Komárno | pevnosť |
| 17. | Košice | opevnenie mestské, kláštor Františkánov, kláštor Dominikánov, radnica, kostol, r. k. farský, karner |
| 18. | Kremnica | opevnenie mestské |
| 19. | Krupina | opevnenie mestské, kostol, r. k. farský |
| 20. | Levoča | opevnenie mestské, kláštor Minoritov, radnica, kostol, r. k. Jakuba |
Úprava: 21.10.2011 | hore



